Прайс на огнеупорную и кислотоупорную продукцию
тел. 8 (4872) 790-889 , 8 (930) 7910-889 , 8 (953) 441-93-02 pcf.delta@ya.ru
Огнеупорная продукция
№ |
Наименование продукции | Ед.изм. | Марка, ГОСТ, ТУ | Цена*, руб. |
1 | Асбест хризотиловый А-6-к30 | тн | ГОСТ 12871-93 | 36000,00 |
2 | Асбестовый шнур Шаон | кг | ГОСТ 1779-83 | 390,00 |
2а | Асбестовый картон Каон | шт | 500 | |
2б | Асбестовая ткань | м2 | ||
2в | Бетон огнеупорный | тн | от 16000 | |
2г | Базальтовый утеплитель | м3 | ||
2д | Базальтовый картон | шт | ||
3 | Вата огнеупорная МКРР-130 | тн | ГОСТ 23619-79 | 85000,00 |
4 | Войлок огнеупорный МКРВ-200 | тн | ГОСТ 23619-79 | 85000,00 |
4а | Вермикулит вспученный | м3 | ||
4б | Глина огнеупорная шамотная Пгб, Пга | тн | 6500, 00 | |
5 | Картон асбестовый Каон-1 5мм | кг | ГОСТ 2850-95 | 55,00 |
5а | Картон МКРКЛ-450 | шт | ||
5б | карбидокремниевые нагреватели | шт | ||
5г | Керамзит | м3 | ||
6 | Кирпич пенодиатомовый Кпд | м3 | ТУ 5761-00325310144-99 | 27000,00 |
7 | Кирпич облицовочный | шт | ГОСТ 530-2012 | 10,00 |
8 | Кирпич динасовый Д, Эд № 5-26 | тн | ГОСТ 5040-96 | 18500,00 |
9 | Кирпич легковесный ШЛ (Шт)-0,4 № 5 | тн | ГОСТ 21436-75 | 80000,00 |
10 | Кирпич легковесный ШЛ (Шт)-1,0 № 5 | тн | ГОСТ 21436-75 | 38000,00 |
11 | Кирпич легковесный ШЛ (Шт)-1,3 № 5 | тн | ГОСТ 21436-75 | 37000,00 |
12 | Кирпич огнеупорный ША № 23 | тн | ГОСТ 390-96 | 8800,00 |
13 | Кирпич огнеупорный ША № 5, 8 | тн | ГОСТ 390-96 | 9300,00 |
14 | Кирпич огнеупорный ША № 6, 12-1 ,51, 52 | тн | ГОСТ 390-96 | 13100,00 |
15 | Кирпич огнеупорный ША № 60, 66, 70, 71, 67, 68 | тн | ГОСТ 390-96 | 8600,00 |
16 | Кирпич огнеупорный ША № 82,93,94,95,96 | тн | ГОСТ 390-96 | 18100,00 |
17 | Кирпич огнеупорный ША № 9, 10, 22, 44, 45 | тн | ГОСТ 390-96 | 8300,00 |
18 | Кирпич периклазовый П-89, 90, 91 | тн | ГОСТ 4689-94 | 9500,00 |
18а | Кирпич огнеупорный ШКУ | тн | ||
18б | Кирпич огнеупорный Мкс | тн | ||
18в | Кирпич огнеупорный Млс | |||
19 | Кирпич печной М-200 (Витебск, Оболь) | шт | ГОСТ 530-2012 | 22,00 |
19а | Кирпич печной Витебский | шт | 23,00 | |
20 | Кирпич хромитопериклазовый ХП-1, 2, 3, 4, 5 № 1-10 | тн | ГОСТ 390-96 | 38530,00 |
21 | Кирпич строительный | шт | ГОСТ 530-2012 | 10,00 |
21а | Кирпич клинкерный | шт | 80.00 | |
21б | камень горелочный | тн | ||
22 | Крошка пенодиатомитовая | м3 | ТУ 5764-003-25310144-99 | 15000,00 |
22а | Крошка гранитная | м3 | ||
23 | Плита шамотная ШВП-350, плита перлитоцементная ПЦП-З50 | м3 | Ту 5767-005-1336559-04 | 85000,00 |
23а | Плитка для печей и каминов | шт | ||
23б | Газосиликатный блок | м3 | 2800 | |
24 | Глина огнеупорная ПГА | тн | ТУ 1522-009-00190495-99 | 7500,00 |
25 | Глина огнеупорная ПГБ | тн | ТУ 1522-009-00190495-99 | 7000,00 |
25а | Глина бентонитовая П1Т1А | тн | ГОСТ 28177-89 | 21000 |
26 | Заполнитель ЗША | тн | ГОСТ 23037-99 | 8600,00 |
27 | Заполнитель ЗШБ | тн | ГОСТ 23037-99 | 8000,00 |
27а | Латекс синтетический СКС | кг | ||
27б | Магнезит плавленный | тн | ||
27г | Маты базальтовые | упак. | ||
28 | Мертель МШ-28 | тн | ГОСТ 6137-97 | 7600,00 |
29 | Мертель МШ-32 | тн | ГОСТ 6137-97 | 8200,00 |
30 | Мертель МШ-36 | тн | ГОСТ 6137-97 | 13750,00 |
31 | Мертель МШ-39 | тн | ГОСТ 6137-97 | 13970,00 |
32 | Порошок ПШБМ | тн | ТУ 1522-009-00190495-99 | 7700,00 |
33 | Сажа строительная | кг | ГОСТ 7885-86 | 55,00 |
34 | Цемент глиноземистый ГЦ-40 | тн | ГОСТ 966-77 | 25000,00 |
35 | Цемент глиноземистый ГЦ-50 | тн | ГОСТ 966-77 | 26000,00 |
35а | Минераловатные цилиндры | шт | ||
35а | Расширяющийся цемент | тн | ||
36 | Вермикулит вспученный | м3 | Ту 358-56-95 | 4950,00 |
36а | Огнеупорная краска | кг | ||
36б | Огнеупорный бетон | тн | ||
37 | Песок кварцевый | тн | Ту 258-45-01 | 1900,00 |
37а | Плитка базальтовая камнелитая | тн | 60000 | |
37б | Плита карбидокремниевая | тн | ||
37в | Плитка «Терракот» | м2 | ||
38 | Песок формованный | тн | ГОСТ 2138-91 | 1900,00 |
39 | Плита перлитцементная ПЦП-500 500х500х50 | м3 | Ту 36.16.22-72-96 | 40000,00 |
39а | Плита огнеупорная | шт | 2500 | |
39б | Плита шамотная ШВП | |||
40 | Порошок периклазовы ППЭ-88 | тн | ГОСТ 24862-81 | 23800,00 |
41 | Порошок каустический ПМК-75 | тн | ГОСТ 1216-87 | 23000 |
41а | Стеклоткань | м2 | ||
41б | Стеклопластик | м2 | ||
42 | Шамотный кирпич | тн | ГОСТ 390-96 | |
43 | Смесь кладочная для наружных работ Терракот, | кг | ||
44 | Трубки Мкр муллитокремнеземистые http://trubka-keramicheskaya-mkr-trubka-korundovaya-trubka-ogneupornaya | шт | ||
45 | Трубки корундовые | шт | ||
46 | Стержни керамические | шт | ||
47 | Хромитовый песок | тн |
* Цены оптовые, без учета НДС, стоимости упаковки и доставки .
Кислотоупорная продукция
№ | Наименование продукции | Ед.изм. | Марка, ГОСТ, ТУ | Цена*, руб. |
1 | Арзамит – порошок | тн | ТУ 2257-001-58948815-2003 | 49152,54 |
2 | Арзамит – раствор | тн | ТУ 2257-001-58948815-2003 | 84745,76 |
3 | Кирпич к/у КП Кл «А» | тн | Кл.«А» ГОСТ 474-90 | 11440,00 |
4 | Кирпич к/у КП Кл «В» | тн | Кл «В»ГОСТ 474-90 | 10395,00 |
5 | Кирпич к/у КТ / КР Кл «А» | тн | Кл.«А» ГОСТ 474-90 | 12870,00 |
6 | Кирпич к/у КТ / КР Кл «В» | тн | Кл «В» ГОСТ 474-90 | 12320,00 |
7 | Клей 88 СА | кг | ТУ381051760-89 | 190,54 |
8 | Шары фарфоровые мелющие | тн | ТУ 21-150-98 | Договорная |
9 | Цилиндры мелющие 32х40 мм | тн | ТУ 21-150-98 | 46900,17 |
10 | Цилиндры мелющие 50х55 мм | тн | ТУ 21-150-98 | 46900,17 |
11 | Цилиндры мелющие 70х65 мм | тн | ТУ 21-150-98 | 46900,17 |
12 | Насадки к/у керамические Кл. Б-2 50х50, 80х80 , 100х100, 120х120, 150х150 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 17900,80 |
13 | Насадки к/у керамические Кл. Б-2 80х80 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 16900,20 |
14 | Насадки к/у керамические Кл. Б-2 100х100 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 16900,20 |
15 | Насадки к/у керамические Кл. Б-2 120х120 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 16900,20 |
16 | Насадки к/у керамические Кл. Б-2 150х150 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 16900,20 |
17 | Насадки полуфарфоровые Кл. А-2 25*25 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 32900,40 |
18 | Насадки фарфоровые Кл. А-1 15х15 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 55684,75 |
19 | Насадки фарфоровые Кл. А-1 25*25 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 55684,75 |
20 | Насадки фарфоровые Кл. А-1 50*50 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 55684,75 |
21 | Насадки фарфоровые Кл. А-1 80х80 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 55684,75 |
22 | Насадки фарфоровые Кл. А-1 100х100 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 55684,75 |
23 | Насадки фарфоровые Кл. А-1 120х120 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 55684,75 |
24 | Насадки фарфоровые Кл. А-1 150х150 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | 55684,75 |
25 | Насадки седловидные А-1 35 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
26 | Насадки седловидные А-1 50 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
27 | Насадки седловидные А-1 75 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
28 | Насадки фарфоровые с крестообразной перегородкой А 1 50 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
29 | Насадки фарфоровые с крестообразной перегородкой А 1 80 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
30 | Насадки фарфоровые с крестообразной перегородкой А 1 100 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
31 | Насадки фарфоровые с крестообразной перегородкой А 1 120 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
32 | Насадки фарфоровые с крестообразной перегородкой А 1 150 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
33 | Насадки седловидные размером А1с -12,5 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
34 | Насадки седловидные размером А1с -25 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
35 | Насадки седловидные размером А1с -38 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
36 | Насадки блочные в диаметре диапазоном 50-150 мм | тн | ГОСТ 17612-89 | Договорная |
37 | Натрий кремнефтористый | тн | ТУ 113-08-587-86 | 31500,93 |
38 | Пластина ПСГ-2,5 | кг | ТУ 2543-031-05766882-2002 | 125,0 |
39 | Плита камнелитая | м2 | ТУ-21-УССР-222-79 | Договорная |
40 | Плита камнелитая базальтовая | м2 | ТУ-21-УССР-222-79 | Договорная |
41 | Плитка кислотоупорная 300х300х20 мм | м2 | ГОСТ 961-89 | 48068 |
42 | Плитка кислотоупорная 200х200х20 мм | м2 | ГОСТ 961-89 | 480,68 |
43 | Плитки кислотоупорные шамотные спаренные ПС-6-20 | м2 | ПС-6-20 ГОСТ 961-89 | 595,00 |
44 | Плитки кислотоупорные шамотные спаренные ПС-7-30 | м2 | ПС-7-30 ГОСТ 961-89 | 780,00 |
45 | Плитки кислотоупорные шамотные спаренные ПС-8-35 | м2 | ПС-8-35 ГОСТ 961-89 | 880,00 |
46 | Плитка кислотоупорная толщ.50мм, | м2 | ТУ 21-РСФСР-456-57 | Договорная |
47 | Плитка кислотоупорная толщ.70мм | м2 | ТУ 21-РСФСР-456-57 | Договорная |
48 | Порошок кислотоупорный (мука диабазовая) | тн | 6600,00 | |
49 | Стекло натриевое жидкое | тн | ГОСТ 13078-81 | 13500,60 |
50 | Трубки керамические, трубки МКР, корундовые трубки | п/м | ТУ 4328-031-0760891-2010 | от 550,0 |
51 | Керамические электроизоляторы | шт | ||
52 | Шары керамические | кг | от 50 |
*Цены указаны оптовые без учета НДС, стоимости упаковки и доставки .
а так же в наличие и под заказ
Ферросплавы, чугун, шлак:
Ферросилиций ФС-25 Si=25 ГОСТ 1415-93
ФС-45 Si=45
ФС-65 Si=65
ФС-75 (2-12) Si=75
ФС-75 (10-100) Si=75
Ферросилиций ФС-75 (брикет) Si=71 ТУ 1523-001-142-2016
Ферромарганец ФМн-78 Mn=76 ГОСТ 4755-91
ФМн-80, (Мн=80-82%) Mn=80
ФМн-88, (Мн= 85-87%)
ФМн-90
Марганец металлический Мн-95, Мн-965, Мн-998 Мn=90 ГОСТ 6008-90
Кремний КР-1 ГОСТ 2169-69
Ферросиликомарганец МнС-17 Si+Mn=82 ГОСТ 4756-91
МнС-18, FeMnSi18LP Si+Mn=82
Силикокальций СК-15 Са=15 ГОСТ 4762-71
СК-20 Са=20
СК-30 Са=30
Ферротитан ФТи35С5 Тi=20 ГОСТ 4761-91
ФТи35С8
ФТи70, ФТи70С1 Тi=70
Феррохром ФХ-001 Cr=60 ГОСТ 4757-91
ФХ-002
ФХ-003
ФХ-005
ФХ-006
ФХ-010
ФХ-015
ФХ-025
ФХ-100
ФХ-850
ФХ-900
Ферросиликохром ФСХ-48 Si=48 ГОСТ 11861-91
Феррохром ФХ850 (брикет) ТУ 173270-35237882686-2016
Хром металлический Х-98,5, Х-99 Cr=97 ГОСТ 5905-2004
Феррованадий ФВд-40, ФВд-50 Vd=38 ГОСТ 27130-94
ФВд-80 Vd=38
Ферромолибден ФМо-55, Фмо-58, Фмо-60, FeMo60 Мо=60 ГОСТ 4759-91
Феррониобий ФНб-58, ФНб-60, ФНб-65 Nb=50 ГОСТ 3640-94
Никель Н-1, Н-2, Н-3, Н-4; НПА, ГОСТ 849-2008
Никель
Алюминий АВ87
Мишметалл, Церий Мц50Ж3, ЦеЭ-О ТУ 48-4-280-86 ГОСТ23862.12-79
Наименование Марка Базовое
содержание ГОСТ, ТУ
Феррофосфор ФФ-20, ФФ-25 ТУ659 РК 05789469-05-95
Феррофосфор (отвальный) ФФ-20, ФФ-25 ТУ659 РК 05789469-05-95
Ферробор ФБ-17 B=17 ГОСТ 14848-69
Ферровольфрам ФВ-70, ФВ-72 V=72 ГОСТ 17293-93
Шлак ферросилиция ШФС-30 и др.
Шлак феррохромовый СФШ ТУ 14-11-325-97
Чугун передельный ПЛ-1,2; ГОСТ 805-95
Чугун литейный Л-1,2; Л-3,4; Л-5 ГОСТ 4832-95
Чугун ПВК ГОСТ 805-95
Изделия из графита:
Электроды графитированные d=75, 100, 125, 150 (марка ЭГ-1,2,10,15,25) ТУ 1911-109-052-2003
d=200,250,300,350,
400 мм, (марка ЭГ-1,2,10,15,25) ТУ 1911-109-052-2003
Графит ГЛ-1 ГОСТ 5279-74
ГЛС-1,2,3 ГОСТ 5279-74
Науглераживатели, карбюризаторы ГИИ – А, Б, Бой, Отходы угольного производства ТУ 1916-109-71-2000
Изделия из графита ГЭ, ЭГП, МГ, ГМЗ, ППГ,3ОПГ и др.
Кокс, Окатыши железорудные, Дробь:
Кокс литейный +60 ГОСТ 3340-88
Коксовый орешек +10,+25
Коксовая мелочь 0-10
Окатыши железорудные ТУ 0722-003-00186938-2009
Дробь стальная, чугунная ДСК, ДЧК, ДЧЛ, ДСЛ ГОСТ 11964-81
Огнеупорная продукция: срок отгрузки 14 дней с момента оплаты.
Шамотные огнеупоры (общего назначения, для вагранок, для разливки стали) ША, ШБ,ШАК,ШКУ,ШВГ,ШСП и т.д. ГОСТ390-96;5341-98,
3272-2002 и т.д.
Огнеупорные смеси, порошки, мертели, массы МШ, ММК, ШГР-28, ЗШБ , глина ПГА и ПГБ и т.д. ГОСТ 6137-97, ТУ 1522-009-00190495 и т.д.
Динасовые огнеупоры ЭД, ЦРА, ЦА, ККБСЦ и т.д. ГОСТ1566-71 и т. д.
Манезитовый кирпич П-91,П-90,П-89 и т.д. ГОСТ 4689-94
Периклазовый порошок ППЭ-88, ПППЛ и т.д. ГОСТ 24862-81 и т.д.
Модификаторы и лигатуры:
Магний содержащие ФСМГ5, ФСМГ7, ФСМг и т.д. ТУ 14-5-134-86
ФСМг7 ТУ 14-5-134-86
Графитизирующие ФС60Ба4, ФС60Ба22, ФС60Ба7 и т.д. ТУ 14-5-160-84
Лигатура ФС30РЗМ30,ФС30РЗМ20 и т.д. ТУ 14-5-136-87
Концентраты:
Цирконовый концентрат КЦП-63, КЦЗ, КЦП-45 ТУ 14-10-015-98
Рутиловый концентрат ГОСТ 22938-78
Ильменитовый концентрат ГОСТ 25702.14-83
Концентрат
дистен-силлиманитовый зернистый КДСЗ ТУ 14-10-017-98
Противопригарные покрытия:
На основе графита, талька, циркония и т.д. ГП-1,ГП-2,ТП-1,ЦП-2, ГС-1,ЦС-1 и т.д. ГОСТ 10722-78
Прочие материалы:
Бентонит П1Т1А, П2Т1А, ГОСТ 28177-89
Известняк С1 ТУ0750-003-00186996-2011
Наименование Марка Базовое
содержание ГОСТ, ТУ
Силикатная глыба (натриевая) Модуль 2,8-3,0; 3,1-3,3 ГОСТ Р 50418-92
Плавиковый шпат ФК92, ФК75 ГОСТ 29220-91
Хромитовый песок AFS 45-55
Песок формовочный 2K30203,3K30203 и т.д. ГОСТ 2138-91
Флюс сварочный АН 295, АНФ 6-1 ГОСТ 9087-81
Проволока порошковая ПП-СП,ПП-АН,ПП-Нп ТУ 1274-090 -00187240-2011, ГОСТ 26101-84
Цветные металлы:
Алюминий АВ-87, АВ-91, АК-7, АК-9 и т.д. ГОСТ 1583-93, 295-98
Баббит Б-83,Б-16 ГОСТ 1320-74
Висмут ВИ-0,ВИ-1, ВИ-2 ГОСТ 10928-90
Бронза чушковая БРАЖ10-3 ГОСТ 614-97,ГОСТ 613-79,ГОСТ 493-79
Бро5Ц6С5 ГОСТ 614-97
Латунь ЛМЦС ГОСТ 1020-97
Кремний кристаллический КР-00,КР-0,КР-1,КР-3 Si=98 ГОСТ2169-69
Кобальт К1,К1АУ ГОСТ 123-2008
Латунь чушка ГОСТ 1020-97
Медь катодная МООК ГОСТ 859-2001
Медь фосфористая МФ9 ГОСТ 4515-93
Олово О1пч, О1 ГОСТ 860-75
Свинец С-1,С-2 ГОСТ 3778-98
Цинк ЦВ0, Ц0А, Ц0 ГОСТ 3640-94
*Цены без НДС , зависят от объема и сроков .
По вопросам приобретения товара, уточнения его наличия на складе и сроков доставки обращайтесь к нашим менеджерам:
- по телефонам
8 (4872) 791-089
8 (953) 441-93-02
- по электронной почте pcf.delta@ya.ru адрес склада : г. Тула пос. Молодежный ул. Мира 21а